Hotel til salg i Arden
-
Ca. 460 m2 hotelejendom til salg i 9492 Blokhus
- 6,43%
- Ca. 10.300.000 kr.
-
Ca. 660 m2 hotelejendom til salg i 9000 Aalborg
- 6,31%
- Ca. 14.500.000 kr.
-
Ca. 475 m2 hotelejendom til salg i 9990 Skagen
- Ca. 11.000.000 kr.
Statistik over udviklingen i hotelejendomme til salg i Arden over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af hotelejendomme til salg i Arden over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal hotelejendomme til salg i Arden på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye hotelejendomme i Arden der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af hotelejendomme i Arden der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte hotelejendomme til salg i Arden over tid, samlet statistik over nye hoteller til salg i Arden over tid, samlet statistik over solgte hotelejendomme i Arden over tid.
| Dato | Alle hotelejendomme til salg | Nye hotelejendomme til salg | Solgte hotelejendomme |
|---|---|---|---|
| 24. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 23. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 27. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 26. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 25. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af hotelejendomme til salg i Arden
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af hotelejendomme til salg i Arden. Se også samlet statistik over alle udbudte hotelejendomme til salg i Arden over tid, samlet statistik over nye hoteller til salg i Arden over tid, samlet statistik over solgte hotelejendomme i Arden over tid.
| Hoteller | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 0 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 0 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | NaN |