Søg
Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Salgspris
Detaljeret søgningSøg
134 hoteller til salg
1 2 3 4 5 6 7 8

Statistik over udviklingen i hotelejendomme til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af hotelejendomme til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal hotelejendomme til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye hotelejendomme der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af hotelejendomme der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte hotelejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye hoteller til salg over tid, samlet statistik over solgte hotelejendomme over tid.

Dato Alle hotelejendomme til salg Nye hotelejendomme til salg Solgte hotelejendomme
24. januar 2025 136 4 0
23. januar 2025 132 13 0
22. januar 2025 119 0 13
21. januar 2025 132 1 0
20. januar 2025 131 0 3
19. januar 2025 134 0 2
18. januar 2025 136 6 0
17. januar 2025 130 7 0
16. januar 2025 123 0 12
15. januar 2025 135 2 0
14. januar 2025 133 0 3
13. januar 2025 136 4 0
12. januar 2025 132 6 0
11. januar 2025 126 3 8
10. januar 2025 131 0 0
9. januar 2025 131 0 0
8. januar 2025 131 1 1
7. januar 2025 131 0 5
6. januar 2025 136 1 0
5. januar 2025 135 5 0
4. januar 2025 130 4 6
3. januar 2025 132 0 1
2. januar 2025 133 0 4
1. januar 2025 137 4 0
31. december 2024 133 0 3
30. december 2024 136 0 0
29. december 2024 136 4 0
28. december 2024 132 0 5
27. december 2024 137 0 1
26. december 2024 138 2 0
25. december 2024 136 0 0

Statistik over udbuddet af hotelejendomme til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af hotelejendomme til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte hotelejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye hoteller til salg over tid, samlet statistik over solgte hotelejendomme over tid.

Hoteller
Antal ledige lokaler 134
Antal nye lokaler siden i går 4
Antal solgte lokaler siden i går 0
Ledige m2 i alt 101.485
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 8.337